Nombre Completo: Jennifer Carolina Soler Méndez (Pero prefiero que me digan Pajarita)
Profesión: Comunicadora Social
Experiencia en ciclismo: Ninguna, yo lo que soy es periodista
Sonny Cobrelli es el nuevo campeón de ruta elite de Europa al batir en el sprint final al belga Remco Evenepoel.
Esta es la cuarta vez consecutiva que un italiano gana el Campeonato Europea de Ruta, antes lo hicieron Trentin, Viviani y Nizzolo.
En los últimos veintidós kilómetros, solo Cosnefroy y Colbrelli fueron capaces de aguantarle el paso a Evepoel, quien hacía rato haía dejado atrás a varios corredores, entre ellos a Tadej Pogacar.
Remco había impuesto un paso aniquilador ante el que el francés también sucumbió a falta de 12km, quedándose únicamente Colbrelli hasta el final. No quedaba duda de que si el italiano aguantaba esos últimos kilómetros el ganador se definiría a escasos metros de la raya, pues el primer grupo perseguidor se encontraba ya a más de un minuto.
Colbrelli no dio relevos y en la última curva el italiano agarró la delantera y cerró el paso al belga, quien no pudo remontar en los últimos 200m.
Es así como el italiano se hace del primer lugar, dejando el segundo para Bélgica y a Francia en tercer lugar.
Trentin se hizo del cuarto lugar y Pogacar del quinto.
Así quedó la clasificación General:
1 33 10006468062 COLBRELLI Sonny (ITA) ITALY 04:19:45
2 3 10058736615 EVENEPOEL Remco (BEL) BELGIUM 04:19:45 -
3 12 10007952263 COSNEFROY Benoit (FRA) FRANCE 04:21:15 01:30
4 36 10004774202 TRENTIN Matteo (ITA) ITALY 04:21:29 01:44
5 21 10014972740 POGAAR Tadej (SLO) SLOVENIA 04:21:29 -
6 55 10011144068 HIRSCHI Marc (SUI) SWITZERLAND 04:21:29 -
7 78 10008675925 HOELGAARD Markus (NOR) NORWAY 04:21:29 -
8 5 10003085994 HERMANS Ben (BEL) BELGIUM 04:21:31 01:46
9 73 10011134368 SIVAKOV Pavel (RUS) RUSSIAN FEDERATION 04:21:34 01:49
10 1 10008913371 CAMPENAERTS Victor (BEL) BELGIUM 04:25:26 05:41
11 2 10011133055 DEWULF Stan (BEL) BELGIUM 04:25:34 05:49
12 9 10006491708 BARDET Romain (FRA) FRANCE 04:25:34 -
13 18 10008686332 MOHORIC Matej (SLO) SLOVENIA 04:25:35 05:50
14 62 10010784057 ALMEIDA João (POR) PORTUGAL 04:25:45 06:00
15 37 10005467952 ULISSI Diego (ITA) ITALY 04:25:45 -
16 46 10003204418 GESCHKE Simon (GER) GERMANY 04:25:45 -
17 25 10005513119 MOLLEMA Bauke (NED) NETHERLANDS 04:26:00 06:15
18 63 10003259685 COSTA Rui (POR) PORTUGAL 04:28:58 09:13
19 22 10008653996 BOUWMAN Koen (NED) NETHERLANDS 04:28:58 -
20 97 10008680470 KUKRLE Michael (CZE) CZECH REPUBLIC 04:28:58 -
21 74 10008629142 STRAKHOV Dmitrii (RUS) RUSSIAN FEDERATION 04:28:58 -
22 92 10011081424 GROSSSCHARTNER Felix (AUT) AUSTRIA 04:28:58 -
23 77 10008671073 EIKING Odd Christian (NOR) NORWAY 04:28:58 -
24 54 10014093979 BADILATTI Matteo (SUI) SWITZERLAND 04:28:58 -
25 10 10007856677 BARGUIL Warren (FRA) FRANCE 04:28:58 -
26 68 10006658426 CHERNETSKII Sergei (RUS) RUSSIAN FEDERATION 04:28:58 -
27 59 10006917494 REICHENBACH Sébastien (SUI) SWITZERLAND 04:28:58 -
28 65 10005457646 OLIVEIRA Nelson (POR) PORTUGAL 04:28:58 -
29 38 10040750892 ADRIA OLIVERAS Roger (ESP) SPAIN 04:29:01 09:16
30 35 10009575395 MOSCON Gianni (ITA) ITALY 04:29:06 09:21
31 7 10014276865 VANHOUCKE Harm (BEL) BELGIUM 04:29:06 -
DNF 4 10002416694 GILBERT Philippe (BEL) BELGIUM
DNF 6 10007524756 TEUNS Dylan (BEL) BELGIUM
DNF 8 10006656204 VERMEERSCH Gianni (BEL) BELGIUM
DNF 11 10009575496 BONNAMOUR Franck (FRA) FRANCE
DNF 13 10009163753 MADOUAS Valentin (FRA) FRANCE
DNF 14 10025080746 PARET PEINTRE Aurélien (FRA) FRANCE
DNF 15 10004620517 PERICHON Pierre Luc (FRA) FRANCE
DNF 16 10006473722 PINOT Thibaut (FRA) FRANCE
DNF 17 10014992039 JERMAN �iga (SLO) SLOVENIA
DNF 19 10009372406 NOVAK Domen (SLO) SLOVENIA
DNF 20 10008689766 PER David (SLO) SLOVENIA
DNF 23 10002833794 LANGEVELD Sebastian (NED) NETHERLANDS
DNF 26 10008854464 ROOSEN Timo (NED) NETHERLANDS
DNF 27 10014918681 SCHELLING Ide (NED) NETHERLANDS
DNF 28 10009817188 VAN DEN BERG Julius (NED) NETHERLANDS
DNF 29 10006884556 VAN DER LIJKE Nick (NED) NETHERLANDS
DNF 30 10015827855 ALEOTTI Giovanni (ITA) ITALY
DNF 31 10015722165 BAGIOLI Andrea (ITA) ITALY
DNF 32 10005839885 CATTANEO Mattia (ITA) ITALY
DNF 34 10009164056 GANNA Filippo (ITA) ITALY
DNF 39 10007175859 DE LA CRUZ MELGAREJO David (ESP) SPAIN
DNF 40 10003200879 ERVITI Imanol (ESP) SPAIN
DNF 41 10008658545 GARCIA CORTINA Ivan (ESP) SPAIN
DNF 42 10003357901 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka (ESP) SPAIN
DNF 43 10042236612 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion (ESP) SPAIN
DNF 44 10006836763 LANDA MEANA Mikel (ESP) SPAIN
DNF 45 10009310061 SOTO GUIRAO Antonio Jesus (ESP) SPAIN
DNF 47 10015766221 HEIDEMANN Miguel (GER) GERMANY
DNF 48 10098806507 LIPOWITZ Florian (GER) GERMANY
DNF 49 10009404233 RAPP Jonas (GER) GERMANY
DNF 50 10009880038 RUTSCH Jonas (GER) GERMANY
DNF 51 10015123189 STARK Immanuel (GER) GERMANY
DNF 52 10009231552 STEIMLE Jannik (GER) GERMANY
DNF 53 10058895249 STEINHAUSER Georg (GER) GERMANY
DNF 56 10007156762 LIENHARD Fabian (SUI) SWITZERLAND
DNF 57 10009734942 MÄDER Gino (SUI) SWITZERLAND
DNF 58 10007518894 PELLAUD Simon (SUI) SWITZERLAND
DNF 60 10007739166 THALMANN Roland (SUI) SWITZERLAND
DNF 61 10015237367 VOISARD Yannis (SUI) SWITZERLAND
DNF 64 10008674612 GUERREIRO Ruben (POR) PORTUGAL
DNF 66 10009191136 OLIVEIRA Rui (POR) PORTUGAL
DNF 67 10006878900 REIS Rafael (POR) PORTUGAL
DNF 69 10003223414 KOCHETKOV Pavel (RUS) RUSSIAN FEDERATION
DNF 70 10005747535 MAIKIN Roman (RUS) RUSSIAN FEDERATION
DNF 71 10009691900 NEKRASOV Denis (RUS) RUSSIAN FEDERATION
DNF 72 10008687847 NYCH Artem (RUS) RUSSIAN FEDERATION
DNF 75 10008659353 AASVOLD Kristian (NOR) NORWAY
DNF 76 10006875563 BYSTRØM Sven Erik (NOR) NORWAY
DNF 79 10003269183 KRISTOFF Alexander (NOR) NORWAY
DNF 80 10015502301 LEKNESSUND Andreas (NOR) NORWAY
DNF 81 10006599519 BENNETT Sam (IRL) IRELAND
DNF 82 10089017082 MC DUNPHY Conn (IRL) IRELAND
DNF 83 10008635408 MULLEN Ryan (IRL) IRELAND
DNF 84 10015342451 TEGGART Matthew (IRL) IRELAND
DNF 85 10011026860 BUDZINSKI Marcin (POL) POLAND
DNF 86 10002630401 GOLAS Michal (POL) POLAND
DNF 87 10008730283 KACZMAREK Jakub (POL) POLAND
DNF 88 10007892245 KASPERKIEWICZ Przemyslaw (POL) POLAND
DNF 89 10004032251 PATERSKI Maciej (POL) POLAND
DNF 90 10015093281 TRACZ Szymon (POL) POLAND
DNF 91 10015092574 GALL Felix (AUT) AUSTRIA
DNF 93 10006494132 HALLER Marco (AUT) AUSTRIA
DNF 94 10006838480 PERNSTEINER Hermann (AUT) AUSTRIA
DNF 95 10008653087 SCHÖNBERGER Sebastian (AUT) AUSTRIA
DNF 96 10003245945 BÁRTA Jan (CZE) CZECH REPUBLIC
DNF 98 10002782264 ŠTYBAR Zdenk (CZE) CZECH REPUBLIC
DNF 99 10008624593 OUPALÍK Adam (CZE) CZECH REPUBLIC
DNF 100 10007523342 TUREK Daniel (CZE) CZECH REPUBLIC
DNF 101 10008625506 BELLAN Juraj (SVK) SLOVAKIA
DNF 102 10004611625 ANECKY Marek (SVK) SLOVAKIA
DNF 103 10005540195 HARING Martin (SVK) SLOVAKIA
DNF 104 10004572724 SAGAN Juraj (SVK) SLOVAKIA
DNF 105 10005460373 SAGAN Peter (SVK) SLOVAKIA
DNF 106 10003270500 TYBOR Patrik (SVK) SLOVAKIA
DNF 107 10011022921 KIVISTIK Gert (EST) ESTONIA
DNF 108 10014015975 LAUK Karl Patrick (EST) ESTONIA
DNF 109 10007527988 RÄIM Mihkel (EST) ESTONIA
DNF 110 10003214522 TAARAMÄE Rein (EST) ESTONIA
DNF 111 10009498506 VAHTRA Norman (EST) ESTONIA
DNF 112 10008665821 BUDIAK Anatolii (UKR) UKRAINE
DNF 113 10003260190 BUTS Vitaliy (UKR) UKRAINE
DNF 114 10090372355 HOLOVASH Oleksandr (UKR) UKRAINE
DNF 115 10004599396 KONONENKO Mykhaylo (UKR) UKRAINE
DNF 116 10005853730 KULYK Andrii (UKR) UKRAINE
DNF 117 10010096569 PADUN Mark (UKR) UKRAINE
DNF 118 10009372103 GENIETS Kévin (LUX) LUXEMBOURG
DNF 119 10009748682 RIES Michel (LUX) LUXEMBOURG
DNF 120 10011029890 WIRTGEN Luc (LUX) LUXEMBOURG
DNF 121 10009987647 PETELIN Jan (LUX) LUXEMBOURG
DNF 122 10008692594 RIABUSHENKO Aleksandr (BLR) BELARUS
DNF 123 10053731112 DIMA Emil (ROU) ROMANIA
DNF 124 10009463140 KOVALIOVAS Edgaras (LTU) LITHUANIA
DNF 125 10009973705 LAŠINIS Venantas (LTU) LITHUANIA
DNF 126 10004589801 SISKEVICIUS Evaldas (LTU) LITHUANIA
DNF 127 10009520532 FILUTÁS Viktor (HUN) HUNGARY
DNF 128 10010199835 PEÁK Barnabás (HUN) HUNGARY
DNF 129 10008689665 PELIKÁN János Zsombor (HUN) HUNGARY
DNF 130 10009820727 VALTER Attila (HUN) HUNGARY
DNF 131 10009421411 ERIKSSON Lucas (SWE) SWEDEN
DNF 132 10006884253 MAGNUSSON Kim (SWE) SWEDEN
DNF 133 10066395470 BOUTOPOULOS Georgios (GRE) GREECE
DNF 134 10014592420 HOXHA Marolino (ALB) ALBANIA
DNF 135 10083092204 MALHANI Mejdin (ALB) ALBANIA
DNF 136 10008694416 SEFA Ylber (ALB) ALBANIA
DNF 137 10009705640 VELIA Olsian (ALB) ALBANIA
DNF 138 10045808434 PELTONEN Ukko (FIN) FINLAND
DNF 139 10009246710 GOLDSTEIN Omer (ISR) ISRAEL
DNF 140 10008682995 SAGIV Guy (ISR) ISRAEL
DNF 141 10007822729 RUMAC Josip (CRO) CROATIA
DNF 142 10003255645 GYUROV Spas (BUL) BULGARIA
DNF 143 10011257539 GEIRSSON Hafsteinn (ISL) ICELAND
DNF 144 10010957142 OMARSSON Ingvar (ISL) ICELAND
DNF 145 10008691382 RAILEANU Cristian (MOL) MOLDOVA
DNF 146 10009431717 PETROVSKI Andrej (MKD) NORTH MACEDONIA
DNF 147 10010664324 MILTIADIS Andreas (CYP) CYPRUS
DNF 148 10078179960 BERLIN Antoine (MON) MONACO
DNF 149 10008680773 LANGELLOTTI Victor (MON) MONACO
DNF 150 10010197007 MIKAYILZADE Musa (AZE) AZERBAIJAN
DNS 24 10009812239 MAAS Jan (NED) NETHERLANDS
Aún se desconoce el recorrido completo y definitivo de la próxima edición de La Vuelta a España, sin embargo, la organización nos ha dado un adelanto y lo que sí podemos decir es que hasta los momentos la partida y las primeras tres etapas recorrerán 22 municipio de los Países Bajos, recordemos que era el plan inicial para el 2020 que se vio frustrado por la pandemia del Covid-19.
La edición número 77 de La Vuelta verá la salida el 19 de agosto de 2022 con una contrarreloj por equipos de 22,3km con salida y llegada en la ciudad holandesa de Utrecht, mientras que la segunda etapa se correrán 181,6 kms entre S-Hertogenbosch y Utrecht. La tercera etapa tendrá un recorrido de 193,2km con salida y llegada en Breda.
Trece años tardó La Vuelta en volver a los Países Bajos
Esta es la segunda vez que La Vuelta a España arranca en los Países Bajos, la primera vez lo hizo desde Assen en 2009. Y esta es la cuarta vez que La Vuelta arranca fuera de territorio español.
La información la dio a conocer el comité organizador local. La alcaldesa de Utrecht, Sharon Dijksma, se mostró muy complacida de finalmente poder hacer el anuncio y recibir el próximo año a la caravana: “Por fin podemos ponerle fecha oficialmente. Hemos esperando con ansia el arranque del proyecto de La Vuelta Holanda y estamos deseando ponernos en marcha. Va a ser una gran cita para todos: residentes y empresarios locales, pero también para todos los invitados que acudan desde el extranjero. El objetivo es reforzar más que nunca el vínculo especial que ya existe entre España y los Países Bajos”.
El concejal de Breda, Daan Quars, también se montró muy motivado: "Nos sentamos con todos para averiguar cómo podemos hacerlo en 2022. El resultado es que todos queremos ver a los corredores de la Vuelta recorrer Utrecht y Brabant. Y eso ofrece maravillosas oportunidades para que las personas, las empresas y las organizaciones organicen cosas interesantes el próximo año".
Un hito para el ciclismo español y neerlandés
Así lo definió Javier Guillén, director General de La Vuelta, quien además reveló que ya se tiene cerca de seis años trabajando en este proyecto.
“Estos meses de espera no han cambiado ni un ápice las ganas de colaboración, la ilusión y la ambición que hemos puesto desde el primer día en la organización de esta salida oficial. Un arranque para la historia, que marcará un hito para el ciclismo español y neerlandés”, señaló Guillén.
Definidas las primeras 3 etapas de La Vuelta a España que llega a su edición 77 el próximo año, solo nos queda esperar qué sorpresas nos prepararán para las siguientes 18 etapas que quedan por anunciar.
LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE LA VUELTA 22
ETAPA 1: UTRECHT > UTRECHT
ETAPA 2: ‘S-HERTOGENBOSCH > UTRECHT
ETAPA 3: BREDA > BREDA
"Todavía no sé qué gran vuelta voy a hacer. Mi objetivo es volver al Tour, es una carrera que me gusta muchísimo, que la he vivido desde dentro y desde fuera. Es un reto", fueron las palabras de Richard Carapaz en la rueda de prensa que diera a su vuelta a Ecuador recientemente.
Recibido como un campeón al volver a su país luego de ganar la medalla Olímpica y participar en La Vuelta a España, prueba de la que se retiró luego de catorce etapas, el pasado 28 de agosto. La locomotora de Carchi actualmente se encuentra en su tierra, recuperándose y planificando lo que será su próxima temporada vistiendo los colores de Ineos Grenadiers.
Si lugar a dudas este 2021 ha sido un gran año para Richard quien no solo dio un espectáculo al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, sino que fue capaz de llevarse el tercer lugar en el Tour de Francia y ganar la Vuelta a Polonia.
Recibido como un campeón
Las manifestaciones de afecto no se dieron a esperar, pues apeas al tocar suelo ecuatoriano ya fue recibido como un campeón, el avión en e que llegó fue recibido en Quito con un arco de agua, y a pesar se haberse quejado públicamente de las autoridades deportivas de su país, recibirá varios homenajes en su país. Tiene previsto dar una rueda de prensa y entrevistarse con el presidente de Ecuador, así como un desfile de carrozas alegóricas.
¿Tour, Giro o Vuelta?
Si bien el corredor ha manisfestado que tiene la ilusión de volver al Tour y que, aunque aún no se conoce el trazado definitivo de la competición francesa, afirma que conoce “un poco el recorrido” y que “va a tener mucha montaña, eso nos favorece”. Sin embargo ha preferido ser discreto y esperar a ver los recorridos de La Vuelta y el Giro antes de, junto al equipo, tomar una decisión.
Ambas partes y sus abogados ultiman los detalles de la finalización del contrato. Así lo afirma el diario El País de España.
Aún no se ha hecho el anuncio oficial, sin embargo se ha sabido que luego de la retirada de López de la Vuela Vuelta a España 2021 la relación del pedalista con la escuadra telefónica se ha visto muy deteriorada, por lo que la aparente salida del ciclista no es una sorpresa.
“Nos tocó vivir un momento que jamás había sucedido. Son humanos. Él no fue capaz de solucionar el problema deportivo que se generó en carrera. Él reaccionó inmediatamente y no pudo cerrar ese hueco; se fueron ampliando las diferencias y todo esto provocó una frustración en él que fue incapaz de darle vuelta”, afirmó Eugenio Unzué, director técnico del equipo.
“Las acciones de carrera no justifican esa reacción. Se derrumbó, se vino abajo. Ayer no reaccionó a tiempo al ataque y luego no pudo seguir pedaleando. Hay decepción en el equipo”, también dijo.
En el calorón del momento agregó que “Nadie va a seguir si no está a gusto en el equipo. Hay que dar tiempo y hablaremos en unos días”.
Actualmente se mantiene la hipótesis de que el boyacense tiene planes de volver al Astana una vez se decidan las condiciones de su separación del movistar o si en efecto la misma se da. De hecho, el equipo kazajo ha mostrado gran interés en volverlo a incluir en sus filas.
A López no le fue mal mientras corrió en el Astana en la temporada 2015, en la que vistiendo de azul kazajo, ganó una etapa del Tour, el Tour de Suiza y el Tour de Cataluña, y subió al podio tanto en el Giro de Italia como en la Vuelta.
¿Qué irá a suceder con Miguel Ángel López? Aún no está claro, pero debe definirse en los próximos días.
Luego de cruzar la meta en solitario, Lilibeth Chacón (Merquimia Proyecta) se consolida como líder de la vuelta al Tolima femenina.
La tercera y etapa reina de la vuelta, que recorrió 64 kilómetros partiendo en Armero Guayabal y arribando en Murillo, con premio de montaña de primera categoría.
Lilibeth llegó a la meta en solitario, con más de minuto y medio de ventaja sobre Erika Botero (Colnago CM Team) y Lorena Colmenares (Colombia Tierra de Atletas-GW) quienes hicieron el segundo y tercer lugar de la etapa, respectivamente.
“Era una etapa que conocía, sabía como iba a ser. Sabía desde el principio que había que guardar para lo último. Mañana también va a ser muy duro y será una etapa que va a decidir muchísimo”, expresó la vencedora y líder Lilibeth Chacón.
La etapa final de mañana domingo tendrá 40km y partirá del Alto de Venadillo y finalizará en la Entrada de Santa Isabel.
El Cruce de la Variante de Bogotá recibió el embalaje de 35 corredoras de las 36 que tomaron la partida en El Guamo, en la segunda etapa de la Vuelta a Tolima Femenina en la que la venezolana Lilibeth Chacón, defendiendo los colores del Merquimia Team Proyecta, llegó en el puesto 14, posición que no afectó su liderato. Se mantiene de primera en la Clasificación General por más de un minuto, sobre Jesenia Meneses y Andrea Alzate, segundo y tercer lugar respectivamente.
Cumplidas ya dos etapas y de cara a la tercera etapa de 68 kilómetros y que partirá mañana en Guayabal y llegará a Murillo, Yenifer Ducuara (Tierra de Atletas), la campeona de la edición pasada se mantiene en la séptima posición a 1:49.
Te mostramos la clasificación por categorías y al final podrás ver la clasificación general y tu tiempo con respecto al ganador absoluto
Elite:
osición | Nro | Nombre | Apellido | Tiempo |
1 | 19 | José | Guerra | 01:21:13 |
2 | 4 | Alberto | Marcano | 01:22:08 |
3 | 1 | Tony | Castro | 01:23:39 |
4 | 3 | Ottoniel | Rodríguez | 01:24:42 |
5 | 11 | Ramces | Omaña | 01:25:03 |
6 | 5 | Emilio | Vera | 01:26:08 |
7 | 10 | Cesar rafael | Mendoza | 01:27:36 |
8 | 12 | Clen | Vielma | 01:28:00 |
9 | 15 | Giorgio | Landaeta | 01:29:08 |
10 | 2 | Johangel | Ramirez | 01:29:08 |
11 | 9 | Jose Eliezer | Torres | 01:31:11 |
12 | 13 | Gregori | Mercado | 01:31:51 |
13 | 14 | Manuel | Pardo | 01:33:34 |
14 | 6 | Diego | Tarquinio | 01:34:48 |
15 | 7 | Jeferson | Dominguez | 01:34:59 |
16 | 8 | Jesus Enrique | Borrego Leon | 01:54:50 |
Damas:
Posición | Nro | Nombre | Apellido | Tiempo |
1 | 22 | Yngrid | Porras | 01:39:36 |
2 | 16 | Florangela | Rodriguez | 01:43:56 |
3 | 21 | Sarah | Penso | 01:53:08 |
4 | 18 | Nelly | Guia | 02:02:37 |
5 | 20 | Chantal | Marquez | 02:12:54 |
6 | 23 | Rosalinda | Anaya | 02:22:07 |
7 | 17 | Alicia | Lopez | 02:53:36 |
8 | 24 | Desiree | Mejias | 03:12:03 |
Juvenil:
Posición | Nro | Nombre | Apellido | Tiempo |
1 | 37 | Miguel | Naranjo | 01:37:04 |
2 | 40 | Gustavo | Monroy | 01:40:48 |
3 | 39 | Eddwin | Maldonado | 01:43:49 |
4 | 38 | Abraham | Aranguren | 01:47:37 |
5 | 41 | Carlos E | Briceño | 02:16:06 |
6 | 36 | Freddy Antonio | Vidao Seija | 02:30:38 |
Master A:
Posición | Nro | Nombre | Apellido | Tiempo |
1 | 61 | Juan C. | Briceño | 01:24:37 |
2 | 52 | Deivis | Torrelaba | 01:30:40 |
3 | 62 | Josue | Alaes | 01:31:30 |
4 | 56 | Ciro alfonso | Salcedo Chacón | 01:33:06 |
5 | 54 | Yuvany | Guia | 01:35:58 |
6 | 48 | Federico | Lara | 01:37:30 |
7 | 45 | Renee | Hidalgo | 01:40:31 |
8 | 60 | Josmar | Mendoza | 01:40:48 |
9 | 49 | Fernando | Armantini | 01:40:50 |
10 | 59 | Jesus | Perez | 01:41:47 |
11 | 47 | Anibal | Ramos | 01:43:08 |
12 | 46 | Rafael | Borges | 01:48:32 |
13 | 55 | Nelson | Ramirez | 01:49:17 |
14 | 50 | Oleg | Gutierrez | 01:51:54 |
15 | 51 | Alejandro | Maican | 01:53:08 |
16 | 53 | Miguel | Diaz | nt |
Master B:
Posición | Nro | Nombre | Apellido | Tiempo |
1 | 86 | Carlos | Larralde | 01:30:32 |
2 | 81 | Johanán | Penso | 01:31:30 |
3 | 73 | Eliezer | Salazar | 01:40:48 |
4 | 72 | Otto | Fuentes | 01:43:37 |
5 | 82 | Cesar | Gonzalez | 01:43:56 |
6 | 94 | Jean C. | Baute | 01:44:43 |
7 | 91 | Pedro | Torres | 01:46:19 |
8 | 71 | David Enrique | Yepez Calzadilla | 01:47:03 |
9 | 95 | Edicson | Monroy | 01:47:28 |
10 | 76 | Freddy | Jimenez | 01:47:33 |
11 | 79 | Gustavo Ramon | Morillo Ledezma | 01:54:07 |
12 | 98 | Rodolfo | Morillo | 01:54:39 |
13 | 67 | Olijenn | Paz | 01:55:12 |
14 | 84 | Juan | Aranguren | 01:56:09 |
15 | 85 | Guillermo | Pacheco | 02:01:04 |
16 | 68 | Mauro | Cimaroli | 02:01:13 |
17 | 90 | Javier | Manzano | 02:01:38 |
18 | 70 | Michael | Castagna Antillano | 02:02:57 |
19 | 78 | Norberto | Ribeiro | 02:06:15 |
20 | 97 | Freddy J | Briceño | 02:07:36 |
21 | 93 | Adrian | Natera | 02:14:38 |
22 | 96 | Richard | Abreu | 02:16:27 |
23 | 69 | Anibal | Raga | 02:38:38 |
24 | 77 | Oswaldo | Abreu | 02:46:40 |
25 | 74 | carlos | Sanchez | 02:47:36 |
26 | 75 | Carlos | Escobar | nt |
27 | 83 | Luis | Ranauro | nt |
Master C:
Posición | Nro | Nombre | Apellido | Tiempo |
1 | 108 | Sergio | Guia | 01:30:13 |
2 | 118 | Jorge | inciarte | 01:36:57 |
3 | 112 | RAUL | NAVARRO A | 01:37:38 |
4 | 116 | Jesus | Urdaneta | 01:42:18 |
5 | 117 | Hector | Rodriguez | 01:48:58 |
6 | 114 | German | Gamez | 01:52:59 |
7 | 104 | Juan Vicente | Gonzalez | 01:54:31 |
8 | 103 | David | Lodeiro | 01:57:03 |
9 | 115 | David | Da Silva | 02:01:04 |
10 | 106 | Luis Benito | Hernandez Gonzalez | 02:04:40 |
11 | 109 | OSCAR | OLIVARES | 02:06:48 |
12 | 113 | Hugo | Rondon | 02:10:14 |
13 | 111 | Jose V | Espin U | 02:12:38 |
14 | 107 | Rigo Joaquin | Ochoa Sanchez | 02:14:30 |
15 | 120 | Oscar | Casares | 02:21:42 |
16 | 119 | orlando | superlano | 02:28:19 |
17 | 105 | Daniel | Sequera | 03:12:03 |
18 | 121 | Cipriano | Berroteran | nt |
Master D:
Posición | Nro | Nombre | Apellido | Tiempo |
1 | 130 | Pedro | Trujillo | 01:46:16 |
2 | 123 | Jose | Heredia | 01:54:50 |
3 | 125 | Gerardo | Sande | 02:04:26 |
4 | 126 | Jesus | Toro | 02:17:36 |
5 | 124 | Juan | Otazo | 02:39:11 |
6 | 127 | Manuel | Gomez Mantiñan | 02:39:44 |
7 | 131 | Jose | Hidalgo | 02:58:58 |
Sport 1:
Posición | Nro | Nombre | Apellido | Tiempo |
1 | 152 | Nelson | Sanchez | 01:39:36 |
2 | 153 | Andres | Gonzalez | 01:39:45 |
3 | 134 | Juan | Djermanos | 01:46:16 |
4 | 151 | Deyner | Molina | 01:47:11 |
5 | 157 | Gian Franco | Farmetano | 01:47:18 |
6 | 135 | Jose Luis | Saavedra | 01:50:55 |
7 | 132 | Leonardo | Alvarado | 01:52:59 |
8 | 139 | Jesus | Nieves | 01:54:44 |
9 | 143 | Alonso | Mendez | 01:56:23 |
10 | 140 | Jose | Rivas | 02:01:27 |
11 | 142 | Jose | Capobianco | 02:02:57 |
12 | 155 | Moises | Figuera | 02:06:15 |
13 | 148 | Farid | Jouwayed | 02:09:48 |
14 | 136 | Daniel | Alvarado | 02:12:25 |
15 | 158 | Michael | Caldeira | 02:20:07 |
16 | 141 | Gabriel | Tiapa | 01:22:40 |
17 | 146 | Erik | de Sousa | 02:29:02 |
18 | 154 | Eduardo | Vera | 02:31:06 |
19 | 138 | Daniel | Herrera | 02:32:43 |
20 | 150 | Daniel | Tovar | 02:38:47 |
21 | 144 | Jackson | Tarazona | 02:45:13 |
22 | 145 | Gustavo | Vivariani | 02:50:12 |
23 | 147 | Ruben | de Sousa | 03:04:42 |
24 | 137 | Rafael | Centeno | 03:18:36 |
25 | 133 | Jesus | Pedra | nt |
Sport 2:
Posición | Nro | Nombre | Apellido | Tiempo |
1 | 163 | Hamel | Gomez | 01:40:48 |
2 | 160 | Franklin | Dominguez | 01:49:55 |
3 | 176 | Arturo | Perez | 01:57:03 |
4 | 164 | Luis | Perez | 02:00:13 |
5 | 172 | Ismel | Serrano | 02:04:35 |
6 | 169 | Luis | Rodriguez | 02:10:55 |
7 | 167 | Juan H. | Rodriguez | 02:11:22 |
8 | 171 | Maximo | Damasco | 02:11:50 |
9 | 170 | Jahnsey | Plaza | 02:12:10 |
10 | 175 | Francisco | Paredes | 02:22:02 |
11 | 165 | Pedro | Morales | 02:26:30 |
12 | 173 | RAUL | Vera | 02:27:07 |
13 | 174 | Jjose | Materano | 02:35:24 |
14 | 161 | Esteban | Vargas | 02:52:42 |
15 | 162 | Emiro | Makaruk | 03:21:14 |
16 | 166 | Jorge | Gonzalez | NT |
E-Bikes:
Posición | Nro | Nombre | Apellido | Tiempo |
1 | 31 | Ivanna | Hernandez | 1:11:29 |
2 | 29 | Abraham | Salazar | 1:12:51 |
3 | 32 | Steven | Pereira | 1:12:51 |
CLASIFICACIÓN GENERAL:
Posición | Nro | Nombre | Apellido | Categoría | Tiempo | Diferencia |
1 | 19 | Jose | Guerra | Elite | 01:21:13 | |
2 | 4 | Alberto | Marcano | Elite | 01:22:08 | 00:00:55 |
3 | 1 | Tony | Castro | Elite | 01:23:39 | 00:02:26 |
4 | 61 | Juan C. | Briceño | Master A | 01:24:37 | 00:03:24 |
5 | 3 | Ottoniel | Rodríguez | Elite | 01:24:42 | 00:03:29 |
6 | 11 | Ramces | Omaña | Elite | 01:25:03 | 00:03:50 |
7 | 5 | Emilio | Vera | Elite | 01:26:08 | 00:04:55 |
8 | 10 | Cesar rafael | Mendoza | Elite | 01:27:36 | 00:06:23 |
9 | 12 | Clen | Vielma | Elite | 01:28:00 | 00:06:47 |
10 | 15 | giorgio | landaeta | Elite | 01:29:08 | 00:07:55 |
11 | 2 | Johangel | Ramirez | Elite | 01:29:08 | 00:07:55 |
