¿Qué tal te fue en la carrera?
Aquí puedes ver la clasificación general y por categorías, incluyendo tu diferencia en tiempo con el campeón de la General y el de tu categoría, para que tengas una mejor referencia.
CLASIFICACIÓN GENERAL:
Velocidad promedio del ganador: 19,11km/h
Posición | Número | CORREDOR | CATEGORÍA | Tiempo | Diferencia |
1 | 104 | jose guerra | MASTER B | 1:18:28 | |
2 | 12 | ramces omaña | ELITE | 1:18:46 | 0:00:18 |
3 | 15 | tony castro | ELITE | 1:19:20 | 0:00:52 |
4 | 13 | cesar mendoza | ELITE | 1:23:46 | 0:05:18 |
5 | 63 | juan carlos briceño | MASTER A | 1:25:41 | 0:07:13 |
6 | 100 | ciro salcedo | MASTER B | 1:25:43 | 0:07:15 |
7 | 116 | SANTANA CANELÓN JOSÉ | MASTER B | 1:25:59 | 0:07:31 |
8 | 72 | ALEJANDRO MAICAN | MASTER A | 1:27:21 | 0:08:53 |
9 | 8 | Naranjo Miguel | JUVENIL | 1:27:50 | 0:09:22 |
10 | 17 | torres jose | ELITE | 1:28:05 | 0:09:37 |
11 | 65 | ruben belis | MASTER A | 1:29:19 | 0:10:51 |
12 | 9 | HECTOR ESPINOZA | JUVENIL | 1:32:30 | 2:50:58 |
13 | 2 | eddwin maldonado | PREJUVENIL | 1:32:34 | 0:14:06 |
14 | 97 | GIL CORDOVES | MASTER C | 1:33:14 | 0:14:46 |
15 | 91 | MALDIFASSI FELIX | MASTER C | 1:33:14 | 0:14:46 |
16 | 61 | anyexon perez | MASTER A | 1:34:21 | 0:15:53 |
17 | 69 | Yuvani guia | MASTER A | 1:34:22 | 0:15:54 |
18 | 6 | gustavo monroy | JUVENIL | 1:35:30 | 0:17:02 |
19 | 92 | NAVARRO ACUÑA RAUL | MASTER C | 1:35:56 | 0:17:28 |
20 | 33 | PENSO SARAH | DAMAS OPEN | 1:36:42 | 0:18:14 |
21 | 101 | federico lara | MASTER B | 1:37:30 | 0:19:02 |
22 | 71 | rene hidalgo | MASTER A | 1:37:50 | 0:19:22 |
23 | 94 | Salazar Hidalgo | MASTER C | 1:37:54 | 0:19:26 |
24 | 24 | abraham duran | SPORT 1 | 1:38:27 | 2:56:55 |
25 | 11 | PAOLO CENTRAGOLO | ELITE | 1:38:28 | 0:20:00 |
26 | 102 | gabriel dewitz | MASTER B | 1:38:40 | 0:20:12 |
27 | 81 | jorge inciarte | MASTER C | 1:38:46 | 0:20:18 |
28 | 44 | hamel gomez | SPORT 2 | 1:39:25 | 0:20:57 |
29 | 22 | manuel diaz | SPORT 1 | 1:39:32 | 0:21:04 |
30 | 70 | DEVIS TORREALBA | MASTER A | 1:40:40 | 0:22:12 |
31 | 66 | NELSON RAMIREZ | MASTER A | 1:41:22 | 0:22:54 |
32 | 18 | LIAM LORETO | ELITE | 1:41:46 | 0:23:18 |
33 | 47 | juan carrasquel | SPORT 2 | 1:41:58 | 0:23:30 |
34 | 109 | Hernando Rivas | MASTER B | 1:42:09 | 0:23:41 |
35 | 114 | Pacheco Guillermo | MASTER B | 1:42:26 | 0:23:58 |
36 | 118 | RONALD TREJO | MASTER B | 1:42:36 | 0:24:08 |
37 | 46 | jorge godoy | SPORT 2 | 1:42:43 | 0:24:15 |
38 | 105 | juan carlos baute | MASTER B | 1:44:15 | 0:25:47 |
39 | 84 | Alexander rodrigues | MASTER C | 1:44:28 | 0:26:00 |
40 | 51 | arturo perez | SPORT 2 | 1:44:28 | 0:26:00 |
41 | 34 | RODRIGUEZ FLORANGELA | DAMAS OPEN | 1:44:28 | 0:26:00 |
42 | 113 | Otto Fuentes | MASTER B | 1:45:04 | 0:26:36 |
43 | 122 | PEDRO TORRES | MASTER B | 1:45:38 | 0:27:10 |
44 | 111 | manzano duque javier | MASTER B | 1:46:13 | 0:27:45 |
45 | 14 | abraham aranguren | ELITE | 1:46:25 | 0:27:57 |
46 | 52 | Franklin dominguez | SPORT 2 | 1:46:46 | 0:28:18 |
47 | 106 | miguel dos pasos | MASTER B | 1:47:17 | 0:28:49 |
48 | 20 | armando barajare | SPORT 1 | 1:47:24 | 0:28:56 |
49 | 140 | jose seijas | SPORT 1 | 1:47:32 | 0:29:04 |
50 | 23 | raul carrero | SPORT 1 | 1:50:00 | 0:31:32 |
51 | 58 | david lodeiro | SPORT 2 | 1:50:17 | 0:31:49 |
52 | 48 | kelly paez | SPORT 2 | 1:50:43 | 0:32:15 |
53 | 27 | juan rodriguez | SPORT 1 | 1:50:51 | 0:32:23 |
54 | 88 | Hugo Rondon | MASTER C | 1:51:45 | 0:33:17 |
55 | 3 | Marco Naranjo | PREJUVENIL | 1:52:03 | 0:33:35 |
56 | 32 | Irina Ramírez | DAMAS OPEN | 1:52:11 | 0:33:43 |
57 | 79 | CRISTIAN BARRIENTOS | SPORT 1 | 1:52:17 | 0:33:49 |
58 | 112 | nino gouveia | MASTER B | 1:52:46 | 0:34:18 |
59 | 90 | juan gonzalez | MASTER C | 1:53:32 | 0:35:04 |
60 | 40 | denys gonzalez | SPORT 2 | 1:53:59 | 0:35:31 |
61 | 16 | Eliecer Suarez | ELITE | 1:55:35 | 0:37:07 |
62 | 54 | Luis Daniel Hart | SPORT 2 | 1:56:16 | 0:37:48 |
63 | 50 | wayne suarez | SPORT 2 | 1:56:52 | 0:38:24 |
64 | 119 | Mauro cimarolli | MASTER B | 1:57:41 | 0:39:13 |
65 | 67 | Hernandez Danmir | MASTER A | 2:02:28 | 0:44:00 |
66 | 53 | janhsey plaza | SPORT 2 | 2:05:49 | 0:47:21 |
67 | 80 | gonzalo bastidas | MASTER C | 2:08:15 | 0:49:47 |
68 | 56 | SANCHEZ ROYMAN | SPORT 2 | 2:09:05 | 0:50:37 |
69 | 31 | Dione Corredor | DAMAS OPEN | 2:10:30 | 0:52:02 |
70 | 55 | Michele caldera | SPORT 2 | 2:10:49 | 0:52:21 |
71 | 82 | oscar casares | MASTER C | 2:13:09 | 0:54:41 |
72 | 135 | nelly guia | DAMAS MASTER | 2:14:43 | 0:56:15 |
73 | 26 | Carlos Jose Carrero | SPORT 1 | 2:17:03 | 0:58:35 |
74 | 29 | gilson schoonewolff | SPORT 1 | 2:24:45 | 1:06:17 |
75 | 130 | lucrecia rondon | DAMAS SPORT | 2:25:49 | 1:07:21 |
76 | 124 | CLAUDIO ALBARRAN | MASTER B | 2:31:30 | 1:13:02 |
77 | 96 | JESUS TORO | MASTER C | 2:35:04 | 1:16:36 |
78 | 25 | Blanco Rafael | SPORT 1 | 2:36:24 | 1:17:56 |
79 | 86 | ARRAIZ JAVIER | MASTER C | 2:37:45 | 1:19:17 |
80 | 95 | juan alvarez | MASTER C | 2:47:38 | 1:29:10 |
81 | 42 | fernando jimenez | SPORT 2 | 2:49:19 | 1:30:51 |
82 | 131 | Daniela Rondón | DAMAS SPORT | 2:49:19 | 1:30:51 |
83 | 89 | JOSE ALBARRAN | MASTER C | 2:49:44 | 1:31:16 |
84 | 107 | roberto occhipinti | MASTER B | 2:52:29 | 1:34:01 |
85 | 83 | saro occhipinti | MASTER C | 2:52:40 | 1:34:12 |
86 | 121 | anibal raga | MASTER B | 2:53:47 | 1:35:19 |
87 | 117 | ramirez freddy | MASTER B | 3:28:46 | 2:10:18 |
88 | 136 | Dora Celis | DAMAS MASTER | 3:34:51 | 2:16:23 |
ELITE:
Velocidad promedio del ganador: 19,04km/h
Posición | Número | CORREDOR | Tiempo | Diferencia |
1 | 12 | ramces omaña | 1:18:46 | |
2 | 15 | tony castro | 1:19:20 | 0:00:34 |
3 | 13 | cesar mendoza | 1:23:46 | 0:05:00 |
4 | 17 | torres jose | 1:28:05 | 0:09:19 |
5 | 11 | PAOLO CENTRAGOLO | 1:38:28 | 0:19:42 |
6 | 18 | LIAM LORETO | 1:41:46 | 0:23:00 |
7 | 14 | abraham aranguren | 1:46:25 | 00:27:39 |
8 | 16 | Eliecer Suarez | 1:55:35 | 0:36:49 |
OPEN FEMENINO:
Velocidad promedio de la ganadora: 15,51km/h
Posición | Número | CORREDOR | Tiempo | Diferencia |
1 | 33 | PENSO SARAH | 1:36:42 | |
2 | 34 | RODRIGUEZ FLORANGELA | 1:44:28 | 0:07:46 |
3 | 32 | Irina Ramírez | 1:52:11 | 0:15:29 |
4 | 31 | Dione Corredor | 2:10:30 | 0:33:48 |
MASTER A:
Velocidad promedio del ganador: 17,51km/h
Posición | Número | CORREDOR | Tiempo | Diferencia |
1 | 63 | juan carlos briceño | 1:25:41 | |
2 | 72 | ALEJANDRO MAICAN | 1:27:21 | 0:01:40 |
3 | 65 | ruben belis | 1:29:19 | 0:03:38 |
4 | 61 | anyexon perez | 1:34:21 | 0:08:40 |
5 | 69 | Yuvani guia | 1:34:22 | 0:08:41 |
6 | 71 | rene hidalgo | 1:37:50 | 0:12:09 |
7 | 70 | DEVIS TORREALBA | 1:40:40 | 00:14:59 |
8 | 66 | NELSON RAMIREZ | 1:41:22 | 0:15:41 |
9 | 67 | Hernandez Danmir | 2:02:28 | 0:36:47 |
MASTER B:
Velocidad promedio del ganador: 19,11km/h
Posición | Número | CORREDOR | Tiempo | Diferencia |
1 | 104 | jose guerra | 1:18:28 | |
2 | 100 | ciro salcedo | 1:25:43 | 0:07:15 |
3 | 116 | SANTANA CANELÓN JOSÉ | 1:25:59 | 0:07:31 |
4 | 101 | federico lara | 1:37:30 | 0:19:02 |
5 | 102 | gabriel dewitz | 1:38:40 | 0:20:12 |
6 | 109 | Hernando Rivas | 1:42:09 | 0:23:41 |
7 | 114 | Pacheco Guillermo | 1:42:26 | 00:23:58 |
8 | 118 | RONALD TREJO | 1:42:36 | 0:24:08 |
9 | 105 | juan carlos baute | 1:44:15 | 0:25:47 |
10 | 113 | Otto Fuentes | 1:45:04 | 0:26:36 |
11 | 122 | PEDRO TORRES | 1:45:38 | 0:27:10 |
12 | 111 | manzano duque javier | 1:46:13 | 0:27:45 |
13 | 106 | miguel dos pasos | 1:47:17 | 0:28:49 |
14 | 112 | nino gouveia | 1:52:46 | 0:34:18 |
15 | 119 | Mauro cimarolli | 1:57:41 | 0:39:13 |
16 | 124 | CLAUDIO ALBARRAN | 2:31:30 | 1:13:02 |
17 | 107 | roberto occhipinti | 2:52:29 | 1:34:01 |
18 | 121 | anibal raga | 2:53:47 | 1:35:19 |
19 | 117 | ramirez freddy | 3:28:46 | 2:10:18 |
MASTER C:
Velocidad promedio del ganador: 16,09km/h
Posición | Número | CORREDOR | Tiempo | Diferencia |
1 | 97 | GIL CORDOVES | 1:33:14 | |
2 | 91 | MALDIFASSI FELIX | 1:33:14 | 0:00:00 |
3 | 92 | NAVARRO ACUÑA RAUL | 1:35:56 | 0:02:42 |
4 | 94 | Salazar Hidalgo | 1:37:54 | 0:04:40 |
5 | 81 | jorge inciarte | 1:38:46 | 0:05:32 |
6 | 84 | Alexander rodrigues | 1:44:28 | 0:11:14 |
7 | 88 | Hugo Rondon | 1:51:45 | 00:18:31 |
8 | 90 | juan gonzalez | 1:53:32 | 0:20:18 |
9 | 80 | gonzalo bastidas | 2:08:15 | 0:35:01 |
10 | 82 | oscar casares | 2:13:09 | 0:39:55 |
11 | 96 | JESUS TORO | 2:35:04 | 1:01:50 |
12 | 86 | ARRAIZ JAVIER | 2:37:45 | 1:04:31 |
13 | 95 | juan alvarez | 2:47:38 | 1:14:24 |
14 | 89 | JOSE ALBARRAN | 2:49:44 | 1:16:30 |
15 | 83 | saro occhipinti | 2:52:29 | 1:19:15 |
JUVENIL:
Velocidad promedio del ganador: 17,08km/h
Posición | Número | CORREDOR | Tiempo | Diferencia |
1 | 8 | Naranjo Miguel | 1:27:50 | |
2 | 9 | HECTOR ESPINOZA | 1:32:30 | 0:04:40 |
3 | 6 | gustavo monroy | 1:35:30 | 0:07:40 |
PREJUVENIL:
Velocidad promedio del ganador: 16,20km/h
Posición | Número | CORREDOR | Tiempo | Diferencia |
1 | 2 | eddwin maldonado | 1:32:34 | |
2 | 3 | Marco Naranjo | 1:52:03 | 0:19:29 |
SPORT 1:
Velocidad promedio del ganador: 15,24km/h
Posición | Número | CORREDOR | Tiempo | Diferencia |
1 | 24 | abraham duran | 1:38:27 | |
2 | 22 | manuel diaz | 1:39:32 | 0:01:05 |
3 | 20 | armando barajare | 1:47:24 | 0:08:57 |
4 | 140 | jose seijas | 1:47:32 | 0:09:05 |
5 | 23 | raul carrero | 1:50:00 | 0:11:33 |
6 | 27 | juan rodriguez | 1:50:51 | 0:12:24 |
7 | 79 | CRISTIAN BARRIENTOS | 1:52:17 | 00:13:50 |
8 | 26 | Carlos Jose Carrero | 2:17:03 | 0:38:36 |
9 | 29 | gilson schoonewolff | 2:24:45 | 0:46:18 |
10 | 25 | Blanco Rafael | 2:36:24 | 0:57:57 |
SPORT 2:
Velocidad promedio del ganador: 15,09km/h
Posición | Número | CORREDOR | Tiempo | Diferencia |
1 | 44 | hamel gomez | 1:39:25 | |
2 | 47 | juan carrasquel | 1:41:58 | 0:02:33 |
3 | 46 | jorge godoy | 1:42:43 | 0:03:18 |
4 | 51 | arturo perez | 1:44:28 | 0:05:03 |
5 | 52 | Franklin dominguez | 1:46:46 | 0:07:21 |
6 | 58 | david lodeiro | 1:50:17 | 0:10:52 |
7 | 48 | kelly paez | 1:50:43 | 00:11:18 |
8 | 40 | denys gonzalez | 1:53:59 | 0:14:34 |
9 | 54 | Luis Daniel Hart | 1:56:16 | 0:16:51 |
10 | 50 | wayne suarez | 1:56:52 | 0:17:27 |
11 | 53 | janhsey plaza | 2:05:49 | 0:26:24 |
12 | 56 | SANCHEZ ROYMAN | 2:09:05 | 0:29:40 |
13 | 55 | Michele caldera | 2:10:49 | 0:31:24 |
14 | 42 | fernando jimenez | 2:49:19 | 1:09:54 |
DAMAS SPORT:
Velocidad promedio del ganador: 10,29km/h
Posición | Número | CORREDOR | Tiempo | Diferencia |
1 | 130 | lucrecia rondon | 2:25:49 | |
2 | 131 | Daniela Rondón | 2:49:19 | 0:23:30 |
DAMAS MASTER:
Velocidad promedio del ganador: 11,13km/h
Posición | Número | CORREDOR | Tiempo | Diferencia |
1 | 135 | nelly guia | 2:14:43 | |
2 | 136 | Dora Celis | 3:34:51 | 1:20:08 |