Jennifer C. Soler de Gil

Jennifer C. Soler de Gil

Nombre Completo: Jennifer Carolina Soler Méndez (Pero prefiero que me digan Pajarita)

Profesión: Comunicadora Social

Experiencia en ciclismo: Ninguna, yo lo que soy es periodista

  • Conductora y productora del programa de radio CCG – Cazabe con Guarapo en Stuttgart Alemania.
  • Articulista para www.ccgvenezuela.com.
  • Articulista para www.rockband.com.ve.
  • Profesora de Español como lengua extranjera y Español Comercial.
  • Cinturón negro 1er. Dan de Karate Kenpo.
  • Amante de la música Pop-Rock-Alternativa, de los deportes al aire libre, de la lectura, del cine y de la danza.
  • Vivo en Alemania desde hace 4 años.

Luego de cruzar la meta en solitario, Lilibeth Chacón (Merquimia Proyecta) se consolida como líder de la vuelta al Tolima femenina.

La tercera y etapa reina de la vuelta, que recorrió 64 kilómetros partiendo en Armero Guayabal y arribando en Murillo, con premio de montaña de primera categoría.

Lilibeth llegó a la meta en solitario, con más de minuto y medio de ventaja sobre Erika Botero (Colnago CM Team) y Lorena Colmenares (Colombia Tierra de Atletas-GW) quienes hicieron el segundo y tercer lugar de la etapa, respectivamente.

“Era una etapa que conocía, sabía como iba a ser. Sabía desde el principio que había que guardar para lo último. Mañana también va a ser muy duro y será una etapa que va a decidir muchísimo”, expresó la vencedora y líder Lilibeth Chacón.

La etapa final de mañana domingo tendrá 40km y partirá del Alto de Venadillo y finalizará en la Entrada de Santa Isabel.

El Cruce de la Variante de Bogotá recibió el embalaje de 35 corredoras de las 36 que tomaron la partida en El Guamo, en la segunda etapa de la Vuelta a Tolima Femenina en la que la venezolana Lilibeth Chacón, defendiendo los colores del Merquimia Team Proyecta, llegó en el puesto 14, posición que no afectó su liderato. Se mantiene de primera en la Clasificación General por más de un minuto, sobre Jesenia Meneses y Andrea Alzate, segundo y tercer lugar respectivamente.

Cumplidas ya dos etapas y de cara a la tercera etapa de 68 kilómetros y que partirá mañana en Guayabal y llegará a Murillo, Yenifer Ducuara (Tierra de Atletas), la campeona de la edición pasada se mantiene en la séptima posición a 1:49.

Te mostramos la clasificación por categorías y al final podrás ver la clasificación general  y tu tiempo con respecto al ganador absoluto

Elite:

osición Nro Nombre Apellido Tiempo
         
1 19 José  Guerra 01:21:13
2 4 Alberto Marcano 01:22:08
3 1 Tony Castro 01:23:39
4 3 Ottoniel Rodríguez 01:24:42
5 11 Ramces Omaña 01:25:03
6 5 Emilio Vera 01:26:08
7 10 Cesar rafael Mendoza 01:27:36
8 12 Clen Vielma 01:28:00
9 15 Giorgio Landaeta 01:29:08
10 2 Johangel Ramirez  01:29:08
11 9 Jose Eliezer Torres 01:31:11
12 13 Gregori Mercado 01:31:51
13 14 Manuel Pardo 01:33:34
14 6 Diego Tarquinio 01:34:48
15 7 Jeferson Dominguez 01:34:59
16 8 Jesus Enrique Borrego Leon 01:54:50


Damas:

Posición Nro Nombre Apellido Tiempo
         
1 22 Yngrid  Porras 01:39:36
2 16 Florangela Rodriguez 01:43:56
3 21 Sarah  Penso 01:53:08
4 18 Nelly Guia 02:02:37
5 20 Chantal Marquez 02:12:54
6 23 Rosalinda Anaya 02:22:07
7 17 Alicia Lopez 02:53:36
8 24 Desiree Mejias 03:12:03

 

Juvenil:

Posición Nro Nombre Apellido Tiempo
         
1 37 Miguel Naranjo 01:37:04
2 40 Gustavo Monroy 01:40:48
3 39 Eddwin Maldonado 01:43:49
4 38 Abraham Aranguren 01:47:37
5 41 Carlos E Briceño 02:16:06
6 36 Freddy Antonio Vidao Seija 02:30:38

 

Master A:

Posición Nro Nombre Apellido Tiempo
         
1 61 Juan C. Briceño 01:24:37
2 52 Deivis Torrelaba 01:30:40
3 62 Josue Alaes 01:31:30
4 56 Ciro alfonso Salcedo Chacón 01:33:06
5 54 Yuvany Guia 01:35:58
6 48 Federico Lara 01:37:30
7 45 Renee Hidalgo 01:40:31
8 60 Josmar Mendoza 01:40:48
9 49 Fernando Armantini 01:40:50
10 59 Jesus Perez 01:41:47
11 47 Anibal Ramos 01:43:08
12 46 Rafael Borges 01:48:32
13 55 Nelson  Ramirez  01:49:17
14 50 Oleg Gutierrez 01:51:54
15 51 Alejandro Maican 01:53:08
16 53 Miguel Diaz nt

 

Master B:

Posición Nro Nombre Apellido Tiempo
         
1 86 Carlos Larralde 01:30:32
2 81 Johanán Penso 01:31:30
3 73 Eliezer Salazar 01:40:48
4 72 Otto Fuentes 01:43:37
5 82 Cesar Gonzalez 01:43:56
6 94 Jean C. Baute 01:44:43
7 91 Pedro Torres 01:46:19
8 71 David Enrique Yepez Calzadilla 01:47:03
9 95 Edicson Monroy 01:47:28
10 76 Freddy Jimenez 01:47:33
11 79 Gustavo Ramon Morillo Ledezma 01:54:07
12 98 Rodolfo Morillo   01:54:39
13 67 Olijenn  Paz 01:55:12
14 84 Juan  Aranguren 01:56:09
15 85 Guillermo Pacheco 02:01:04
16 68 Mauro Cimaroli 02:01:13
17 90 Javier Manzano 02:01:38
18 70 Michael Castagna  Antillano 02:02:57
19 78 Norberto Ribeiro 02:06:15
20 97 Freddy J Briceño 02:07:36
21 93 Adrian Natera 02:14:38
22 96 Richard Abreu 02:16:27
23 69 Anibal Raga 02:38:38
24 77 Oswaldo Abreu 02:46:40
25 74 carlos Sanchez 02:47:36
26 75 Carlos Escobar nt
27 83 Luis Ranauro nt

 

Master C:

 

Posición Nro Nombre Apellido Tiempo
         
1 108 Sergio Guia 01:30:13
2 118 Jorge inciarte 01:36:57
3 112 RAUL NAVARRO A 01:37:38
4 116 Jesus Urdaneta 01:42:18
5 117 Hector Rodriguez 01:48:58
6 114 German Gamez 01:52:59
7 104 Juan Vicente Gonzalez 01:54:31
8 103 David Lodeiro 01:57:03
9 115 David Da Silva 02:01:04
10 106 Luis Benito Hernandez Gonzalez 02:04:40
11 109 OSCAR OLIVARES 02:06:48
12 113 Hugo  Rondon 02:10:14
13 111 Jose V Espin U 02:12:38
14 107 Rigo Joaquin Ochoa Sanchez 02:14:30
15 120 Oscar Casares 02:21:42
16 119 orlando superlano 02:28:19
17 105 Daniel  Sequera 03:12:03
18 121 Cipriano Berroteran nt

 

Master D:

 

Posición Nro Nombre Apellido Tiempo
         
1 130 Pedro Trujillo 01:46:16
2 123 Jose Heredia 01:54:50
3 125 Gerardo Sande 02:04:26
4 126 Jesus Toro 02:17:36
5 124 Juan Otazo 02:39:11
6 127 Manuel Gomez Mantiñan 02:39:44
7 131 Jose Hidalgo 02:58:58

 

Sport 1:

 

Posición Nro Nombre Apellido Tiempo
         
1 152 Nelson Sanchez 01:39:36
2 153 Andres Gonzalez 01:39:45
3 134 Juan Djermanos 01:46:16
4 151 Deyner  Molina  01:47:11
5 157 Gian Franco Farmetano 01:47:18
6 135 Jose Luis Saavedra 01:50:55
7 132 Leonardo Alvarado 01:52:59
8 139 Jesus Nieves 01:54:44
9 143 Alonso Mendez 01:56:23
10 140 Jose Rivas 02:01:27
11 142 Jose Capobianco 02:02:57
12 155 Moises Figuera 02:06:15
13 148 Farid Jouwayed 02:09:48
14 136 Daniel  Alvarado 02:12:25
15 158 Michael  Caldeira 02:20:07
16 141 Gabriel Tiapa 01:22:40
17 146 Erik de Sousa 02:29:02
18 154 Eduardo  Vera 02:31:06
19 138 Daniel  Herrera 02:32:43
20 150 Daniel Tovar 02:38:47
21 144 Jackson Tarazona 02:45:13
22 145 Gustavo Vivariani 02:50:12
23 147 Ruben de Sousa 03:04:42
24 137 Rafael  Centeno 03:18:36
25 133 Jesus Pedra nt

 

Sport 2:

 

Posición Nro Nombre Apellido Tiempo
         
1 163 Hamel Gomez 01:40:48
2 160 Franklin Dominguez 01:49:55
3 176 Arturo Perez 01:57:03
4 164 Luis Perez 02:00:13
5 172 Ismel Serrano 02:04:35
6 169 Luis Rodriguez 02:10:55
7 167 Juan H. Rodriguez 02:11:22
8 171 Maximo Damasco 02:11:50
9 170 Jahnsey Plaza 02:12:10
10 175 Francisco  Paredes 02:22:02
11 165 Pedro Morales 02:26:30
12 173 RAUL Vera 02:27:07
13 174 Jjose Materano 02:35:24
14 161 Esteban Vargas 02:52:42
15 162 Emiro Makaruk 03:21:14
16 166 Jorge Gonzalez NT

 

E-Bikes:

Posición Nro Nombre Apellido Tiempo
         
1 31 Ivanna Hernandez 1:11:29
2 29 Abraham Salazar 1:12:51
3 32 Steven Pereira 1:12:51

 

 CLASIFICACIÓN GENERAL:

Posición Nro Nombre Apellido Categoría Tiempo Diferencia
1 19 Jose  Guerra Elite 01:21:13  
2 4 Alberto Marcano Elite 01:22:08 00:00:55
3 1 Tony Castro Elite 01:23:39 00:02:26
4 61 Juan C. Briceño Master A 01:24:37 00:03:24
5 3 Ottoniel Rodríguez Elite 01:24:42 00:03:29
6 11 Ramces Omaña Elite 01:25:03 00:03:50
7 5 Emilio Vera Elite 01:26:08 00:04:55
8 10 Cesar rafael Mendoza Elite 01:27:36 00:06:23
9 12 Clen Vielma Elite 01:28:00 00:06:47
10 15 giorgio landaeta Elite 01:29:08 00:07:55
11 2 Johangel Ramirez  Elite 01:29:08 00:07:55
12 108 Sergio Guia Master C 01:30:13 00:09:00
13 86 Carlos Larralde Master B 01:30:32 00:09:19
14 52 Deivis Torrelaba Master A 01:30:40 00:09:27
15 9 Jose Eliezer Torres Elite 01:31:11 00:09:58
16 81 Johanán Penso Master B 01:31:30 00:10:17
17 62 Josue Alaes Master A 01:31:30 00:10:17
18 13 Gregori Mercado Elite 01:31:51 00:10:38
19 56 Ciro alfonso Salcedo Chacón Master A 01:33:06 00:11:53
20 14 manuel pardo Elite 01:33:34 00:12:21
21 6 Diego Tarquinio Elite 01:34:48 00:13:35
22 7 Jeferson Dominguez Elite 01:34:59 00:13:46
23 54 Yuvany Guia Master A 01:35:58 00:14:45
24 118 Jorge inciarte Master C 01:36:57 00:15:44
25 37 Miguel Naranjo Juvenil 01:37:04 00:15:51
26 48 Federico Lara Master A 01:37:30 00:16:17
27 112 RAUL NAVARRO A Master C 01:37:38 00:16:25
28 152 Nelson Sanchez Sport 1 01:39:36 00:18:23
29 22 Yngrid  Porras Damas 01:39:36 00:18:23
30 153 Andres Gonzalez Sport 1 01:39:45 00:18:32
31 45 Renee Hidalgo Master A 01:40:31 00:19:18
32 40 Gustavo Monroy Juvenil 01:40:48 00:19:35
33 163 Hamel Gomez Sport 2 01:40:48 00:19:35
34 60 Josmar Mendoza Master A 01:40:48 00:19:35
35 73 Eliezer Salazar Master B 01:40:48 00:19:35
36 49 Fernando Armantini Master A 01:40:50 00:19:37
37 59 Jesus Perez Master A 01:41:47 00:20:34
38 116 jesus urdaneta Master C 01:42:18 00:21:05
39 47 Anibal Ramos Master A 01:43:08 00:21:55
40 72 Otto Fuentes Master B 01:43:37 00:22:24
41 39 Eddwin Maldonado Juvenil 01:43:49 00:22:36
42 16 Florangela Rodriguez Damas 01:43:56 00:22:43
43 82 cesar gonzalez master b 01:43:56 00:22:43
44 94 Jean C. Baute Master B 01:44:43 00:23:30
45 134 Juan Djermanos Sport 1 01:46:16 00:25:03
46 130 pedro trujillo master d 01:46:16 00:25:03
47 91 Pedro Torres Master B 01:46:19 00:25:06
48 71 David Enrique Yepez Calzadilla Master B 01:47:03 00:25:50
49 151 Deyner  Molina  Sport 1 01:47:11 00:25:58
50 157 gian franco farmetano sport 1 01:47:18 00:26:05
51 95 Edicson Monroy Master B 01:47:28 00:26:15
52 76 Freddy Jimenez Master B 01:47:33 00:26:20
53 38 Abraham Aranguren Juvenil 01:47:37 00:26:24
54 46 Rafael Borges Master A 01:48:32 00:27:19
55 117 Hector Rodriguez Master C 01:48:58 00:27:45
56 55 Nelson  Ramirez  Master A 01:49:17 00:28:04
57 160 Franklin Dominguez Sport 2 01:49:55 00:28:42
58 135 Jose Luis Saavedra Sport 1 01:50:55 00:29:42
59 50 Oleg Gutierrez Master A 01:51:54 00:30:41
60 132 Leonardo Alvarado Sport 1 01:52:59 00:31:46
61 114 German Gamez Master C 01:52:59 00:31:46
62 51 Alejandro Maican Master A 01:53:08 00:31:55
63 21 Sarah  Penso Damas 01:53:08 00:31:55
64 79 Gustavo Ramon Morillo Ledezma Master B 01:54:07 00:32:54
65 104 Juan Vicente Gonzalez Master C 01:54:31 00:33:18
66 98 rodolfo morillo   master b 01:54:39 00:33:26
67 139 jesus nieves sport 1 01:54:44 00:33:31
68 8 Jesus Enrique Borrego Leon Elite 01:54:50 00:33:37
69 123 Jose Heredia Master D 01:54:50 00:33:37
70 67 Olijenn  Paz Master B 01:55:12 00:33:59
71 84 Juan  Aranguren Master B 01:56:09 00:34:56
72 143 Alonso Mendez Sport 1 01:56:23 00:35:10
73 176 Arturo Perez Sport 2 01:57:03 00:35:50
74 103 David Lodeiro Master C 01:57:03 00:35:50
75 164 Luis Perez Sport 2 02:00:13 00:39:00
76 85 Guillermo Pacheco Master B 02:01:04 00:39:51
77 115 David Da Silva Master C 02:01:04 00:39:51
78 68 Mauro Cimaroli Master B 02:01:13 00:40:00
79 140 Jose Rivas Sport 1 02:01:27 00:40:14
80 90 Javier Manzano Master B 02:01:38 00:40:25
81 18 Nelly Guia Damas 02:02:37 00:41:24
82 70 Michael Castagna  Antillano Master B 02:02:57 00:41:44
83 142 Jose Capobianco Sport 1 02:02:57 00:41:44
84 125 Gerardo Sande Master D 02:04:26 00:43:13
85 172 Ismel Serrano Sport 2 02:04:35 00:43:22
86 106 Luis Benito Hernandez Gonzalez Master C 02:04:40 00:43:27
87 155 Moises Figuera Sport 1 02:06:15 00:45:02
88 78 Norberto Ribeiro Master B 02:06:15 00:45:02
89 109 OSCAR OLIVARES Master C 02:06:48 00:45:35
90 97 Freddy J Briceño Master B 02:07:36 00:46:23
91 148 Farid Jouwayed Sport 1 02:09:48 00:48:35
92 113 Hugo  Rondon Master C 02:10:14 00:49:01
93 169 Luis Rodriguez Sport 2 02:10:55 00:49:42
94 167 Juan H. Rodriguez Sport 2 02:11:22 00:50:09
95 171 Maximo Damasco Sport 2 02:11:50 00:50:37
96 170 Jahnsey Plaza Sport 2 02:12:10 00:50:57
97 136 Daniel  Alvarado Sport 1 02:12:25 00:51:12
98 111 Jose V Espin U Master C 02:12:38 00:51:25
99 20 Chantal Marquez Damas 02:12:54 00:51:41
100 107 Rigo Joaquin Ochoa Sanchez Master C 02:14:30 00:53:17
101 93 Adrian Natera Master B 02:14:38 00:53:25
102 41 Carlos E Briceño Juvenil 02:16:06 00:54:53
103 96 Richard Abreu Master B 02:16:27 00:55:14
104 126 Jesus Toro Master D 02:17:36 00:56:23
105 158 michael  caldeira sport 1 02:20:07 00:58:54
106 120 Oscar Casares Master C 02:21:42 01:00:29
107 175 Francisco  Paredes Sport 2 02:22:02 01:00:49
108 23 Rosalinda Anaya Damas 02:22:07 01:00:54
109 141 Gabriel Tiapa Sport 1 01:22:40 00:01:27
110 165 Pedro Morales Sport 2 02:26:30 01:05:17
111 173 RAUL Vera Sport 2 02:27:07 01:05:54
112 119 orlando superlano Master C 02:28:19 01:07:06
113 146 Erik de Sousa Sport 1 02:29:02 01:07:49
114 36 Freddy Antonio Vidao Seija Juvenil 02:30:38 01:09:25
115 154 Eduardo  Vera Sport 1 02:31:06 01:09:53
116 138 Daniel  Herrera Sport 1 02:32:43 01:11:30
117 174 jose materano Sport 2 02:35:24 01:14:11
118 69 Anibal Raga Master B 02:38:38 01:17:25
119 150 Daniel Tovar Sport 1 02:38:47 01:17:34
120 124 Juan Otazo Master D 02:39:11 01:17:58
121 127 Manuel Gomez Mantiñan Master D 02:39:44 01:18:31
122 144 Jackson Tarazona Sport 1 02:45:13 01:24:00
123 77 Oswaldo Abreu Master B 02:46:40 01:25:27
124 74 carlos Sanchez Master B 02:47:36 01:26:23
125 145 Gustavo Vivariani Sport 1 02:50:12 01:28:59
126 161 Esteban Vargas Sport 2 02:52:42 01:31:29
127 17 Alicia Lopez Damas 02:53:36 01:32:23
128 131 jose hidalgo master D 02:58:58 01:37:45
129 147 Ruben de Sousa Sport 1 03:04:42 01:43:29
130 24 Desiree Mejias Damas 03:12:03 01:50:50
131 105 Daniel  Sequera Master C 03:12:03 01:50:50
132 137 Rafael  Centeno Sport 1 03:18:36 01:57:23
133 162 Emiro Makaruk Sport 2 03:21:14 02:00:01
  53 Miguel Diaz Master A nt  
  75 Carlos Escobar master B nt  
  83 Luis Ranauro Master B nt  
  121 Cipriano Berroteran Master C nt  
  133 Jesus Pedra Sport 1 nt  
  166 Jorge Gonzalez Sport 2 NT  

 

 

 

Se espera que el líder del Arkea Samsicc, Nairo Quintana, se estrene este 2021 en el Tour de Los Alpes Marítimos y de Var, que se celebrará entre el 19 y 21 de febrero.

Ya Nairo se impuso en esta prueba la tempirada pasada antes de la Tirreno-Adriático y La Volta a Catalunya.

Quintana no compite desde el 20 de septiembre del año pasado luego de finalizar séptimo en el Tour de Francia y aunque actualmente se había estado recuperando de las operaciones de rodilla, ya está de vuelta entrenando y afirma que está listo para comenzar su temporada.

Entre las pruebas que espera correr este año "El Giro de Italia" es su principal objetivo, sin dejar de lado el Tour de Francia. Sobre esta última afirma que "ha dejado de ser un sueño", por lo que ya no la corre con presión. "Iré al Tour y llevaremos un equipo de alto nivel y en buenas condiciones. Siempre he llegado con un buen nivel al Tour, pero lamentablemente debido a las caídas nunca pude alcanzar el nivel deseado. Pero es así y nuestras ilusiones siempre están muy presentes ", concluyó.

 

Participa en el 1er evento de duplas en uno de los sitios más emblemáticos para la práctica del ciclismo de montaña en Caracas.

Disfruta de Los Paulinos, arma tu equipo, ven y comparte en El Hatillo.

 

Fecha: domingo 13 de octubre

Hora: 8:00am

Lugar: Ruta Los Paulinos

Salida: Plaza Bolívar del Hatillo

Costo de la Inscripción: 20$ (al cambio del día) la dupla

Banco de Venezuela

Cuenta Nro: 01020229910100020098

A Nombre de: Rosa Díaz

Cédula de Identidad: 14351558

 

Planilla de Inscripción:

Inscripción MTB Duplas El Hatillo
(*) Campos obligatorios
Categoría(*)
Entrada no válida
Apellidos y Nombres (Participante1)(*)
Por Favor introduzca su Apellido y Nombre
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa) (Participante1)(*)
Entrada no válida
C.I. (Participante1)(*)
Entrada no válida
Género (Participante1)(*)
Entrada no válida
Apellidos y Nombres (Participante2)(*)
Por Favor introduzca su Apellido y Nombre
Género (Participante2)(*)
Entrada no válida
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa) (Participante2)(*)
Entrada no válida
C.I. (Participante2)(*)
Entrada no válida
Nombre del Banco (*)
Entrada no válida
Número de Depósito o Transferencia(*)
Entrada no válida
Fecha de Pago (dd/mm/aaaa)(*)
Entrada no válida
Datos de Contacto
Número de Teléfono(*)
Entrada no válida
Correo Electrónico(*)
Entrada no válida
Twitter
Entrada no válida
Liberación de Responsabilidad
Declaro que en forma voluntaria he decidido participar en la MTB Duplas El Hatillo y entiendo que participar en esta carrera es una actividad riesgosa, y que estoy en perfectas condiciones de salud y debidamente entrenado. Estoy de acuerdo en cumplir con cualquier decisión proveniente de algún juez o cualquier otra autoridad del evento, en cuanto a mi capacidad para concluir con seguridad la carrera o sobre cualquier otro aspecto en relación a mi participación en la misma. Asumo todos los riesgos asociados con mi participación, incluyendo, pero sin carácter limitativo, caídas, contacto con otros participantes, efectos relacionados con el clima como temperatura y/o humedad, condiciones de las vías y tránsito vehicular en el trayecto, y cualesquiera otras condiciones de la ruta que repercutan en cualquier tipo de daño; riesgos todos conocidos y tomados en cuenta por mí. Habiendo leído esta dimisión y conociendo los hechos y riesgos asociados a mi participación, libero a los organizadores y a todos los patrocinadores, así como a sus representantes y sucesores, de reclamos o responsabilidades de cualquier índole, y/o del pago por daños y perjuicios que pudieran surgir por causas imputables a alguna de las organizaciones antes mencionadas. Así mismo, se libera a las organizaciones de cualquier responsabilidad por los hechos que se produzcan por caso fortuito y/o fuerza mayor, antes o durante el desarrollo del evento, así como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir algún participante durante la ocurrencia de la MTB Duplas El Hatillo . Así mismo, autorizo a todas las personas arriba mencionadas para hacer uso de mis fotografías, películas, videos y grabaciones o cualquier registro durante mi participación en laMTB Duplas El Hatillo, sin compensación económica alguna, para cualquier propósito lícito.
He leido y comprendido la liberación de responsabilidad y la(*)
Entrada no válida
En caso de emergencia notificar a:(*)
Por Favor introduzca su Apellido y Nombre
Número de Teléfono(*)
Entrada no válida

¿Qué vas a hacer este 1ro de septiembre de 2019?

¡Trae a tu chamo a disfrutar de tu pasión! ¡Y un poquito más!

Los amigos del Clásico Amigos del Ciclismo y la Asociación de Ciclismo del Estado Aragua, están organizando una carrera de MTB para los más pequeños, en el parque infantil junto al "Rey de las Carnes" en Cagua.

Además de divertirse en una carrera de calidad, los chamos inscritos recibirán un brazalete que les permitirá disfrutar de todas las atracciones del parque de forma gratuita.

¿Cuándo es? El domingo 01 de septiembre de 2019
¿A qué hora? 8:30am
¿Cuáles son las categorías? 
3 - 4 años
5 - 6 años
7 - 8 años
9 - 10 años
11 - 12 años
13 - 14 años

Costo de la Inscripción:

BsS. 30.000,00 

Antes de rellenar el formulario de inscripción debes hacer el depósito o transferencia a esta cuenta:

Titular: Producciones Pedaleando C.A
Rif: J-29745377-6
Banco: Bancaribe
Cuenta Corriente Nro: 01140186441860036777
Email: staff@ciclismototal.net

Para más información puedes enviarnos un correo electrónico a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o contactarnos al número: 04243480717

 Este es el formulario de inscripción:

 

aficche mtb kids nueva fecha

¡Están por agotarse los cupos para la Crono Challenge SuBicicleta 2019!

 

Por ese motivo quitamos las inscripciones a través de la página, para consultar la disponibilidad comunícate con nosotros al 0416-4249159

¿Dónde es? En KM 54 de la ARC - Lomas de Niquel - Estado Aragua
¿Cuándo es? El domingo 09 de junio de 2019
¿A qué hora? 8:30am
¿Cuáles son las categorías?
Duplas 60 - 99 años (Masculino)
Duplas 100 años o más (Masculino)
Duplas mixtas (1 hombre y una dama)
Individual Masculino (de 17 años en adelante)

Bicicleta:
Ruta

Costo de la Inscripción A PARTIR DE LUNES 13 de mayo:

Duplas BsS. 50.000,00
Individual BsS. 35.000,00
 

Titular: Producciones Pedaleando C.A
Rif: J-29745377-6
Banco: Bancaribe
Cuenta Corriente Nro: 01140186441860036777
Email: staff@ciclismototal.net

Para más información puedes enviarnos un correo electrónico a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o contactarnos al número: 04164249159

Inscripciones Crono Challenge Subicicleta 2019

Individual

Recuerda que debes hacer primero la transferencia y después rellenar el siguiente formulario:

Inscripción Crono Challenge Subicicleta 2019 Individual
(*) Campos obligatorios
Categoría(*)
Entrada no válida
Apellidos y Nombres(*)
Por Favor introduzca su Apellido y Nombre
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)(*)
Entrada no válida
C.I. (*)
Entrada no válida
Nombre del Banco (*)
Entrada no válida
Número de Depósito o Transferencia(*)
Entrada no válida
Fecha de Pago (dd/mm/aaaa)(*)
Entrada no válida
Datos de Contacto
Correo Electrónico(*)
Entrada no válida
Número de Teléfono(*)
Entrada no válida
Twitter
Entrada no válida
Liberación de Responsabilidad
Declaro que en forma voluntaria he decidido participar en la Crono Challenge SuBicicleta 2019 y entiendo que participar en esta carrera es una actividad riesgosa, y que estoy en perfectas condiciones de salud y debidamente entrenado. Estoy de acuerdo en cumplir con cualquier decisión proveniente de algún juez o cualquier otra autoridad del evento, en cuanto a mi capacidad para concluir con seguridad la carrera o sobre cualquier otro aspecto en relación a mi participación en la misma. Asumo todos los riesgos asociados con mi participación, incluyendo, pero sin carácter limitativo, caídas, contacto con otros participantes, efectos relacionados con el clima como temperatura y/o humedad, condiciones de las vías y tránsito vehicular en el trayecto, y cualesquiera otras condiciones de la ruta que repercutan en cualquier tipo de daño; riesgos todos conocidos y tomados en cuenta por mí. Habiendo leído esta dimisión y conociendo los hechos y riesgos asociados a mi participación, libero a los organizadores y a todos los patrocinadores, así como a sus representantes y sucesores, de reclamos o responsabilidades de cualquier índole, y/o del pago por daños y perjuicios que pudieran surgir por causas imputables a alguna de las organizaciones antes mencionadas. Así mismo, se libera a las organizaciones de cualquier responsabilidad por los hechos que se produzcan por caso fortuito y/o fuerza mayor, antes o durante el desarrollo del evento, así como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir algún participante durante la ocurrencia de la Crono Challenge SuBicicleta 2019. Así mismo, autorizo a todas las personas arriba mencionadas para hacer uso de mis fotografías, películas, videos y grabaciones o cualquier registro durante mi participación en la Crono Challenge SuBicicleta 2019, sin compensación económica alguna, para cualquier propósito lícito.
He leido y comprendido la liberación de responsabilidad y la(*)
Entrada no válida
En caso de emergencia notificar a:(*)
Por Favor introduzca su Apellido y Nombre
Número de Teléfono(*)
Entrada no válida

 

Inscripciones Crono Challenge Subicicleta 2019

Duplas

Recuerda que debes hacer primero la transferencia y después rellenar el siguiente formulario:

Inscripción Crono Challenge Subicicleta 2019 Duplas
(*) Campos obligatorios
Categoría(*)
Entrada no válida
Apellidos y Nombres (Participante1)(*)
Por Favor introduzca su Apellido y Nombre
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa) (Participante1)(*)
Entrada no válida
C.I. (Participante1)(*)
Entrada no válida
Género (Participante1)(*)
Entrada no válida
Apellidos y Nombres (Participante2)(*)
Por Favor introduzca su Apellido y Nombre
Género (Participante2)(*)
Entrada no válida
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa) (Participante2)(*)
Entrada no válida
C.I. (Participante2)(*)
Entrada no válida
Nombre del Banco (*)
Entrada no válida
Número de Depósito o Transferencia(*)
Entrada no válida
Fecha de Pago (dd/mm/aaaa)(*)
Entrada no válida
Datos de Contacto
Número de Teléfono(*)
Entrada no válida
Correo Electrónico(*)
Entrada no válida
Twitter
Entrada no válida
Liberación de Responsabilidad
Declaro que en forma voluntaria he decidido participar en la Crono Challenge SuBicicleta 2019 y entiendo que participar en esta carrera es una actividad riesgosa, y que estoy en perfectas condiciones de salud y debidamente entrenado. Estoy de acuerdo en cumplir con cualquier decisión proveniente de algún juez o cualquier otra autoridad del evento, en cuanto a mi capacidad para concluir con seguridad la carrera o sobre cualquier otro aspecto en relación a mi participación en la misma. Asumo todos los riesgos asociados con mi participación, incluyendo, pero sin carácter limitativo, caídas, contacto con otros participantes, efectos relacionados con el clima como temperatura y/o humedad, condiciones de las vías y tránsito vehicular en el trayecto, y cualesquiera otras condiciones de la ruta que repercutan en cualquier tipo de daño; riesgos todos conocidos y tomados en cuenta por mí. Habiendo leído esta dimisión y conociendo los hechos y riesgos asociados a mi participación, libero a los organizadores y a todos los patrocinadores, así como a sus representantes y sucesores, de reclamos o responsabilidades de cualquier índole, y/o del pago por daños y perjuicios que pudieran surgir por causas imputables a alguna de las organizaciones antes mencionadas. Así mismo, se libera a las organizaciones de cualquier responsabilidad por los hechos que se produzcan por caso fortuito y/o fuerza mayor, antes o durante el desarrollo del evento, así como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir algún participante durante la ocurrencia de la Crono Challenge SuBicicleta 2019 . Así mismo, autorizo a todas las personas arriba mencionadas para hacer uso de mis fotografías, películas, videos y grabaciones o cualquier registro durante mi participación en la Crono Challenge SuBicicleta 2019, sin compensación económica alguna, para cualquier propósito lícito.
He leido y comprendido la liberación de responsabilidad y la(*)
Entrada no válida
En caso de emergencia notificar a:(*)
Por Favor introduzca su Apellido y Nombre
Número de Teléfono(*)
Entrada no válida

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/q6h71ipk2rrd/public_html/ciclismototal/templates/horizon/html/com_k2/default/user.php on line 270
Publicidad
Aymbike galeria
 
 

Contacto

Carta al editor

banner-galeria