Duplas Mixtas
POSICIÓN | NÚMERO | TIEMPO | CORREDOR 1 | CORREDOR 2 |
1 | 50 | 0:37:24 | Marlene Goncalves | Franklin Lugo |
2 | 52 | 0:37:51 | Isaac Yaguaro | María Rueda |
3 | 51 | 0:40:26 | Yngrid Porras | Abraham Dugarte |
4 | 49 | 0:41:51 | Ornella Petruzzella | Rirchard Manrique |
5 | 53 | 0:41:55 | Anton Aguiar | María Fernanda Eseverri |
6 | 40 | 0:42:37 | Daniela Rodríguez | Francisco Porto |
7 | 42 | 0:42:44 | Josmar Merndoza | María Blanco |
8 | 44 | 0:42:58 | Roxana Breda | Raúl Carrero |
9 | 39 | 0:43:04 | Daniela de Oliveira | Nino Gouveia |
10 | 48 | 0:43:26 | German Gamez | Leidy Martínez |
11 | 37 | 0:44:05 | Omar Méndez | Vicky Velasquez |
12 | 45 | 0:48:51 | Sarah Penso | Johanan Penso |
13 | 38 | 0:49:44 | Geraldine Rodríguez | Pedro Rodríguez |
14 | 41 | 0:58:48 | Daniela Rondón | Otto Fuentes |
43 | NP | David Mendoza | Fernanda Villegas | |
46 | NP | Renee Hidalgo | Wilmarys Pacheco |
Individual
POSICIÓN | NÚMERO | TIEMPO | CORREDOR |
1 | 3 | 0:32:30 | José Fernández |
2 | 1 | 0:33:09 | Luis Pinto |
3 | 2 | 0:33:56 | Pedro Sequera |
4 | 5 | 0:35:45 | Francisco Díaz |
5 | 9 | 0:36:41 | Gabriel Carrizalez |
6 | 6 | 0:38:47 | Diego Vasti |
7 | 7 | 0:38:51 | Eddwin Maldonado |
8 | 13 | 0:39:32 | Pita Duarte |
9 | 14 | 0:42:17 | Jorge López |
10 | 16 | 0:42:51 | Yorman Dorta |
11 | 10 | 0:45:51 | Julio Omaña |
12 | 15 | 0:48:41 | Luis Aldaya |
12 | NP | Anthony Rodríguez | |
11 | NP | Leonardo Riera | |
18 | NP | Alexander Castaneida | |
8 | NP | Angel Ochoa | |
4 | NP | José Castillo |
Duplas +60
POSICIÓN | NÚMERO | TIEMPO | CORREDOR 1 | CORREDOR 2 |
1 | 60 | 0:34:45 | Ciro Salcedo | José Guerra |
2 | 65 | 0:35:00 | Raúl Barrio | Yohan Sánchez |
3 | 61 | 0:35:08 | Luis Rada | Juan Villarroeal |
4 | 63 | 0:37:08 | José Contreras | Elien Palacios |
5 | 67 | 0:39:30 | Alejandro Maicán | Cherny Ávila |
6 | 70 | 0:40:52 | Gibrant Agüero | Jesús Villegas |
7 | 72 | 0:41:59 | Carlos de Armas | Juan Herrera |
8 | 62 | 0:42:54 | Wilmer Apostol | Jonathan Estaba |
9 | 66 | 0:43:29 | Tony Castro | Abraham Durán |
10 | 77 | 0:44:19 | Leomar Millán | Leonardo Riera |
11 | 69 | 0:45:00 | Saúl Rodríguez | Eduardo Dugarte |
12 | 68 | 0:46:32 | César Ledezma | Marvin Vegas |
13 | 64 | 0:50:44 | Wilmer Arellano | Rafael Blanco |
14 | 74 | 0:52:29 | Fabio Cinotti | Nelson Ramírez |
15 | 75 | 0:57:28 | Saro Occhipinti | Roberto Occhipinti |
16 | 73 | 1:06:20 | Jonathan Brito | Miguel Lugo |
Duplas +100
POSICIÓN | NÚMERO | TIEMPO | CORREDOR 1 | CORREDOR 2 |
1 | 94 | 0:37:44 | Jorge Balza | Nelson Betancourt |
2 | 90 | 0:37:48 | Raffaele D´Ambrosio | Manuel Guevara |
3 | 91 | 0:37:52 | Félix Maldifasi | Octavio Medina |
4 | 100 | 0:39:06 | Asdrúbal Acosta | Alejandro Bastidas |
5 | 93 | 0:40:17 | Jeanhander González | Raúl Navarro |
6 | 98 | 0:41:06 | Silvio Piñero | Juan Aranguren |
7 | 99 | 0:45:13 | Wilson Villegas | Arturo Pérez |
8 | 95 | 0:48:55 | Pedro Torres | Héctor Rodríguez |
9 | 96 | 0:51:18 | Claudio Sansone | Carlos López |
10 | 97 | 1:05:12 | Aníbal Raga | Adrián Natera |
92 | NT | Rafael Cuervo | Víctor Morales |